Descripcion Comp. Vent. Var. Cier.
Dolar EEUU 3.930 3.980 0.00% 3.930
Dolar Australiano 3.380 3.770 0.30% 3.370
Euro 4.952 5.214 1.19% 4.893
Franco Suizo 3.750 3.950 -0.80% 3.780
Libra Esterlina 5.940 6.370 0.00% 5.940
Real 2.180 2.280 0.46% 2.170
Uruguayo 0.180 0.200 0.00% 0.180
Dolar Canadiense 3.620 3.930 1.38% 3.570
Peso Chileno 0.006 0.007 0.00% 0.006
Peso mexicano 0.290 0.320 0.00% 0.290
  Código Ultimo  Variación Cierre
CER 1.9807 +0.01% 1.9805
IBOV 57274 -1.46% 58124
MER VAL 2268.28 -0.84% 2287.57
CCO 2679.01 -1.50% 2720.04
XAUUSD 683.95 +1.04% 676.90
CALLTAS7D 8.7500 +0.00% 8.7500
 
CMA


   
ALHEC | Paraguay 641 (C1057AAG) | Bs As - Argentina | Tel. (54 11) 4316-5000/22