Descripcion Comp. Vent. Var. Cier.
Dolar 3.840 3.890 25.26% 2.870
Australiano 3.320 3.710 78.31% 0.720
Euro 5.146 5.407 77.07% 1.180
Franco Suizo 3.490 3.650 62.18% 1.320
Libra Esterlina 5.630 5.980 69.27% 1.730
Real 2.090 2.160 18.66% 1.700
Uruguayo 0.190 0.220 -13057.89% 25.000
  Código Ultimo  Variación Cierre
CER 1.9807 +0.01% 1.9805
IBOV 57274 -1.46% 58124
MER VAL 2268.28 -0.84% 2287.57
CCO 2679.01 -1.50% 2720.04
XAUUSD 683.95 +1.04% 676.90
CALLTAS7D 8.7500 +0.00% 8.7500
 
CMA


   
ALHEC | Paraguay 641 (C1057AAG) | Bs As - Argentina | Tel. (54 11) 4316-5000/22